David (jun.) SAUNDERS
(ID = 14628 )
David (jun.) SAUNDERS
(ID = 14628 )
ID: | 14628 | Full name: | SAUNDERS David (jun.) |
Forename: | David (jun.) | Surname: | SAUNDERS |
Age: | - | DoB: | - |
Gender: | M | Disability: | - |
Marital status: | - | Occupation: | - |
Parish: | Wreningham | Parish code: | WREN |
Event: | Electoral Reg | Event date: | 1892 |
Temp 1: | 1900 | Temp 2: | 340 |
Other dates: | - | Role: | - |
Signature: | - | Consent: | - |
Father: | - - | Occupation: | - |
Mother: | - | Maiden name: | - |
Spouse: | - - | Spouse Father: | - - |
Home parish: | Wreningham | Address: | Wreningham |
Notes: | Abode: Wreningham; Qualification: Dwelling House; Property: Church Road (Occupation Voter) | ||
TempN1-3: | 0 / 0 / 0 | ||
TempT1: | Occupation Voter (other than Lodger) Person entitled to Vote both Parliamentary Voter and as County Elector | TempT2: | - |
TempT3: | - | TempT4: | ALL/OTH/WREN |
Ref: | WREN-1892-Ele-1900 | TempRef: | [200036] |
SQL: SELECT * FROM Complete WHERE ID = 14628 |
Notes:
Page last updated: Sunday, 3rd August, 2025
© Wreningham Heritage Group & Nigel Peacock 2025