![]()
Wreningham: Data by decades
![]()
Wreningham: Data by decades
| Data category | No. | % of total |
| 1200-1209 | 0 | 0.00% |
| 1210-1219 | 0 | 0.00% |
| 1220-1229 | 0 | 0.00% |
| 1230-1239 | 0 | 0.00% |
| 1240-1249 | 0 | 0.00% |
| 1250-1259 | 0 | 0.00% |
| 1260-1269 | 0 | 0.00% |
| 1270-1279 | 0 | 0.00% |
| 1280-1289 | 0 | 0.00% |
| 1290-1299 | 0 | 0.00% |
| 1300-1309 | 1 | 0.00% |
| 1310-1319 | 0 | 0.00% |
| 1320-1329 | 0 | 0.00% |
| 1330-1339 | 3 | 0.01% |
| 1340-1349 | 1 | 0.00% |
| 1350-1359 | 1 | 0.00% |
| 1360-1369 | 0 | 0.00% |
| 1370-1379 | 1 | 0.00% |
| 1380-1389 | 2 | 0.01% |
| 1390-1399 | 1 | 0.00% |
| 1400-1409 | 3 | 0.01% |
| 1410-1419 | 1 | 0.00% |
| 1420-1429 | 1 | 0.00% |
| 1430-1439 | 0 | 0.00% |
| 1440-1449 | 0 | 0.00% |
| 1450-1459 | 0 | 0.00% |
| 1460-1469 | 1 | 0.00% |
| 1470-1479 | 0 | 0.00% |
| 1480-1489 | 0 | 0.00% |
| 1490-1499 | 0 | 0.00% |
| 1500-1509 | 1 | 0.00% |
| 1510-1519 | 0 | 0.00% |
| 1520-1529 | 1 | 0.00% |
| 1530-1539 | 0 | 0.00% |
| 1540-1549 | 0 | 0.00% |
| 1550-1559 | 1 | 0.00% |
| 1560-1569 | 0 | 0.00% |
| 1570-1579 | 0 | 0.00% |
| 1580-1589 | 1 | 0.00% |
| 1590-1599 | 1 | 0.00% |
| 1600-1609 | 0 | 0.00% |
| 1610-1619 | 0 | 0.00% |
| 1620-1629 | 1 | 0.00% |
| 1630-1639 | 0 | 0.00% |
| 1640-1649 | 0 | 0.00% |
| 1650-1659 | 70 | 0.35% |
| 1660-1669 | 197 | 0.97% |
| 1670-1679 | 155 | 0.77% |
| 1680-1689 | 161 | 0.79% |
| 1690-1699 | 157 | 0.78% |
| 1700-1709 | 149 | 0.74% |
| 1710-1719 | 191 | 0.94% |
| 1720-1729 | 196 | 0.97% |
| 1730-1739 | 145 | 0.72% |
| 1740-1749 | 171 | 0.84% |
| 1750-1759 | 171 | 0.84% |
| 1760-1769 | 219 | 1.08% |
| 1770-1779 | 306 | 1.51% |
| 1780-1789 | 314 | 1.55% |
| 1790-1799 | 314 | 1.55% |
| 1800-1809 | 353 | 1.74% |
| 1810-1819 | 352 | 1.74% |
| 1820-1829 | 507 | 2.50% |
| 1830-1839 | 1126 | 5.56% |
| 1840-1849 | 1123 | 5.54% |
| 1850-1859 | 1211 | 5.98% |
| 1860-1869 | 1074 | 5.30% |
| 1870-1879 | 1315 | 6.49% |
| 1880-1889 | 2369 | 11.70% |
| 1890-1899 | 2376 | 11.73% |
| 1900-1909 | 1863 | 9.20% |
| 1910-1919 | 1510 | 7.46% |
| 1920-1929 | 576 | 2.84% |
| 1930-1939 | 572 | 2.82% |
| 1940-1949 | 127 | 0.63% |
| 1950-1959 | 137 | 0.68% |
| 1960-1969 | 139 | 0.69% |
| 1970-1979 | 402 | 1.98% |
| 1980-1989 | 84 | 0.41% |
| 1990-1999 | 49 | 0.24% |
| 2000-2009 | 21 | 0.10% |
| 2010-2019 | 29 | 0.14% |
| 2020-2029 | 1 | 0.00% |
| Subtotal | 20254 | 100.00% |
| SQL: SELECT COUNT(*) as c FROM Complete WHERE (ParishCode = 'WREN') AND (EventYear BETWEEN 2020 AND 2029) | ||
Page last updated: Tuesday, 3rd June, 2025
© Wreningham Heritage Group & Nigel Peacock 2025