![]()
Datafile, Categories and Statistics
![]()
Datafile, Categories and Statistics
| Parish | Data category | No. | % of total |
| Botesdale | Absent Voters | 0 | 0.00% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 0 | 0.00% | |
| Burial | 0 | 0.00% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 0 | 0.00% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 82 | 0.06% | |
| Dom 1873 | 3 | 0.00% | |
| Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 0 | 0.00% | |
| Probate | 0 | 0.00% | |
| Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 85 | 0.07% | |
| Bressingham | Absent Voters | 0 | 0.00% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 1170 | 0.91% | |
| Burial | 0 | 0.00% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 0 | 0.00% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 0 | 0.00% | |
| Dom 1873 | 28 | 0.02% | |
| Electoral Reg | 58 | 0.05% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 19 | 0.01% | |
| Probate | 0 | 0.00% | |
| Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 1275 | 0.99% | |
| Burston | Absent Voters | 0 | 0.00% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 856 | 0.67% | |
| Burial | 0 | 0.00% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 0 | 0.00% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 26 | 0.02% | |
| Dom 1873 | 13 | 0.01% | |
| Electoral Reg | 32 | 0.02% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 13 | 0.01% | |
| Probate | 0 | 0.00% | |
| Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 940 | 0.73% | |
| Dickleburgh | Absent Voters | 0 | 0.00% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 1546 | 1.20% | |
| Burial | 0 | 0.00% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 0 | 0.00% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 0 | 0.00% | |
| Dom 1873 | 30 | 0.02% | |
| Electoral Reg | 71 | 0.06% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 16 | 0.01% | |
| Probate | 0 | 0.00% | |
| Reg 1939 | 746 | 0.58% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 2409 | 1.87% | |
| Diss | Absent Voters | 0 | 0.00% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 4489 | 3.49% | |
| Burial | 33 | 0.03% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 3157 | 2.46% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 338 | 0.26% | |
| Dom 1873 | 70 | 0.05% | |
| Electoral Reg | 1217 | 0.95% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 59 | 0.05% | |
| Probate | 0 | 0.00% | |
| Reg 1939 | 3069 | 2.39% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 12432 | 9.67% | |
| East Harling | Absent Voters | 0 | 0.00% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 2259 | 1.76% | |
| Burial | 0 | 0.00% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 0 | 0.00% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 0 | 0.00% | |
| Dom 1873 | 0 | 0.00% | |
| Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 18 | 0.01% | |
| Probate | 0 | 0.00% | |
| Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 2277 | 1.77% | |
| Fersfield | Absent Voters | 40 | 0.03% |
| Banns | 202 | 0.16% | |
| Baptism | 516 | 0.40% | |
| Burial | 667 | 0.52% | |
| Marriage | 399 | 0.31% | |
| Census | 704 | 0.55% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 211 | 0.16% | |
| Dom 1873 | 8 | 0.01% | |
| Electoral Reg | 1832 | 1.42% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 24 | 0.02% | |
| Poll book | 8 | 0.01% | |
| Probate | 27 | 0.02% | |
| Reg 1939 | 153 | 0.12% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 793 | 0.62% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 5584 | 4.34% | |
| Fressingfield | Absent Voters | 0 | 0.00% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 0 | 0.00% | |
| Burial | 0 | 0.00% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 0 | 0.00% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 87 | 0.07% | |
| Dom 1873 | 1 | 0.00% | |
| Electoral Reg | 87 | 0.07% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 0 | 0.00% | |
| Probate | 0 | 0.00% | |
| Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 175 | 0.14% | |
| North Lopham | Absent Voters | 177 | 0.14% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 4199 | 3.27% | |
| Burial | 0 | 0.00% | |
| Marriage | 1620 | 1.26% | |
| Census | 1789 | 1.39% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 510 | 0.40% | |
| Dom 1873 | 25 | 0.02% | |
| Electoral Reg | 47 | 0.04% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 42 | 0.03% | |
| Poll book | 21 | 0.02% | |
| Probate | 52 | 0.04% | |
| Reg 1939 | 488 | 0.38% | |
| RoH | 21 | 0.02% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 8991 | 6.99% | |
| Rickinghall | Absent Voters | 0 | 0.00% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 0 | 0.00% | |
| Burial | 0 | 0.00% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 0 | 0.00% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 0 | 0.00% | |
| Dom 1873 | 0 | 0.00% | |
| Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 0 | 0.00% | |
| Probate | 0 | 0.00% | |
| Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 0 | 0.00% | |
| Roydon | Absent Voters | 0 | 0.00% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 1157 | 0.90% | |
| Burial | 0 | 0.00% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 0 | 0.00% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 0 | 0.00% | |
| Dom 1873 | 5 | 0.00% | |
| Electoral Reg | 36 | 0.03% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 9 | 0.01% | |
| Probate | 0 | 0.00% | |
| Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 1207 | 0.94% | |
| Scole | Absent Voters | 0 | 0.00% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 1200 | 0.93% | |
| Burial | 0 | 0.00% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 0 | 0.00% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 58 | 0.05% | |
| Dom 1873 | 13 | 0.01% | |
| Electoral Reg | 47 | 0.04% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 14 | 0.01% | |
| Probate | 0 | 0.00% | |
| Reg 1939 | 450 | 0.35% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 1782 | 1.39% | |
| Shelfanger | Absent Voters | 77 | 0.06% |
| Banns | 504 | 0.39% | |
| Baptism | 715 | 0.56% | |
| Burial | 596 | 0.46% | |
| Marriage | 974 | 0.76% | |
| Census | 973 | 0.76% | |
| Civil Reg | 201 | 0.16% | |
| Directory | 187 | 0.15% | |
| Dom 1873 | 12 | 0.01% | |
| Electoral Reg | 54 | 0.04% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 11 | 0.01% | |
| Probate | 43 | 0.03% | |
| Reg 1939 | 240 | 0.19% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 4587 | 3.57% | |
| South Lopham | Absent Voters | 119 | 0.09% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 1259 | 0.98% | |
| Burial | 1881 | 1.46% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 1290 | 1.00% | |
| Civil Reg | 314 | 0.24% | |
| Directory | 369 | 0.29% | |
| Dom 1873 | 30 | 0.02% | |
| Electoral Reg | 45 | 0.03% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 504 | 0.39% | |
| Newspaper | 23 | 0.02% | |
| Poll book | 18 | 0.01% | |
| Probate | 41 | 0.03% | |
| Reg 1939 | 341 | 0.27% | |
| RoH | 13 | 0.01% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 6247 | 4.86% | |
| Thorpe Abbotts | Absent Voters | 0 | 0.00% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 0 | 0.00% | |
| Burial | 0 | 0.00% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 0 | 0.00% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 0 | 0.00% | |
| Dom 1873 | 6 | 0.00% | |
| Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 1 | 0.00% | |
| Probate | 0 | 0.00% | |
| Reg 1939 | 150 | 0.12% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 157 | 0.12% | |
| Thrandeston | Absent Voters | 0 | 0.00% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 863 | 0.67% | |
| Burial | 1819 | 1.41% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 2813 | 2.19% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 21 | 0.02% | |
| Dom 1873 | 8 | 0.01% | |
| Electoral Reg | 14 | 0.01% | |
| Military | 28 | 0.02% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 0 | 0.00% | |
| Probate | 0 | 0.00% | |
| Reg 1939 | 199 | 0.15% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 254 | 0.20% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 6019 | 4.68% | |
| Winfarthing | Absent Voters | 97 | 0.08% |
| Banns | 812 | 0.63% | |
| Baptism | 1051 | 0.82% | |
| Burial | 1378 | 1.07% | |
| Marriage | 1635 | 1.27% | |
| Census | 2995 | 2.33% | |
| Civil Reg | 408 | 0.32% | |
| Directory | 255 | 0.20% | |
| Dom 1873 | 26 | 0.02% | |
| Electoral Reg | 459 | 0.36% | |
| Military | 60 | 0.05% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 201 | 0.16% | |
| Poll book | 10 | 0.01% | |
| Probate | 50 | 0.04% | |
| Reg 1939 | 351 | 0.27% | |
| RoH | 12 | 0.01% | |
| Tithe | 1571 | 1.22% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 11371 | 8.84% | |
| Wortham | Absent Voters | 0 | 0.00% |
| Banns | 0 | 0.00% | |
| Baptism | 0 | 0.00% | |
| Burial | 4032 | 3.14% | |
| Marriage | 0 | 0.00% | |
| Census | 0 | 0.00% | |
| Civil Reg | 0 | 0.00% | |
| Directory | 0 | 0.00% | |
| Dom 1873 | 10 | 0.01% | |
| Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
| Military | 0 | 0.00% | |
| MI | 0 | 0.00% | |
| Newspaper | 0 | 0.00% | |
| Poll book | 0 | 0.00% | |
| Probate | 0 | 0.00% | |
| Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
| RoH | 0 | 0.00% | |
| Tithe | 0 | 0.00% | |
| Travel | 0 | 0.00% | |
| Wills | 0 | 0.00% | |
| Subtotal | 4042 | 3.14% | |
| All Parishes | TOTAL | 69580 | 54.11% |
| All other parishes | TOTAL | 58999 | 45.89% |
| Data TOTAL | 128579 | 100.00% | |
Notes:
Page last updated: 23 Dec 2023
© Nigel Peacock 2023
Tharston Past Data Project