| ID: | 53664 | Full name: | HIPKIN Thomas |
| Forename: | Thomas | Surname: | HIPKIN |
| Age: | 62 | DoB: | - |
| Gender: | M | Disability: | - |
| Marital status: | M | Occupation: | Farmer (employer) |
| Parish: | South Lopham | Parish code: | SLOP |
| Event: | Census | Event date: | 02.04.1911 |
| Household (in Census): | 15 | Order (in Household): | 1 |
| Other dates: | - | Role: | Head |
| Signature: | - | Consent: | - |
| Father: | - - | Occupation: | - |
| Mother: | - | Maiden name: | - |
| Spouse: | - - | Spouse Father: | - - |
| Home parish: | Honingham, Norfolk | Address: | Blo Norton Road, South Lopham |
| Notes: | Married for 40 years; 11 children, 7 still living |
| TempN1: | 6 | TempN2: | 2 |
| TempT1: | Farmer | TempT2: | - |
| TempT3: | - | TempT4: | - |
| Ref: | SLOP-1911-Census-0066 | TempRef: | [100093] |
| SQL: SELECT * FROM Complete WHERE ID = 53664 |