| ID: | 23512 | Full name: | ROGERS Standley John Stephen |
| Forename: | Standley John Stephen | Surname: | ROGERS |
| Age: | - | DoB: | - |
| Gender: | M | Disability: | - |
| Marital status: | - | Occupation: | - |
| Parish: | Fersfield | Parish code: | FERS |
| Event: | Absent Voters | Event date: | 1918 |
| Temp 1: | 17 | Temp 2: | 752 |
| Other dates: | - | Role: | - |
| Signature: | - | Consent: | - |
| Father: | - - | Occupation: | - |
| Mother: | - | Maiden name: | - |
| Spouse: | - - | Spouse Father: | - - |
| Home parish: | - | Address: | Algar House |
| Notes: | 240860 Pte., 450th Ag. Co. |
| TempN1: | 0 | TempN2: | 0 |
| TempT1: | - | TempT2: | - |
| TempT3: | - | TempT4: | ALL/DISS |
| Ref: | FERS-1918-Abs-0752 | TempRef: | [100036] |
| SQL: SELECT * FROM Complete WHERE ID = 23512 |