Other Datafile, Categories and Statistics
Other Datafile, Categories and Statistics
Parish | Data category | No. | % of total |
Diss | Absent Voters | 0 | 0.00% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 4456 | 6.99% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 0 | 0.00% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 0 | 0.00% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 3069 | 4.82% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 7525 | 11.81% | |
Ashwellthorpe | Absent Voters | 92 | 0.14% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 643 | 1.01% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 0 | 0.00% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 0 | 0.00% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 735 | 1.15% | |
Botesdale | Absent Voters | 0 | 0.00% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 0 | 0.00% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 0 | 0.00% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 82 | 0.13% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 82 | 0.13% | |
Bressingham | Absent Voters | 0 | 0.00% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 0 | 0.00% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 0 | 0.00% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 0 | 0.00% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 0 | 0.00% | |
East Harling | Absent Voters | 0 | 0.00% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 2259 | 3.55% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 0 | 0.00% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 0 | 0.00% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 2259 | 3.55% | |
Fersfield | Absent Voters | 40 | 0.06% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 516 | 0.81% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 704 | 1.11% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 211 | 0.33% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 24 | 0.04% | |
Probate | 27 | 0.04% | |
Reg 1939 | 153 | 0.24% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 712 | 1.12% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 2387 | 3.75% | |
Forncett | Absent Voters | 175 | 0.27% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 1699 | 2.67% | |
Burial | 862 | 1.35% | |
Census | 1345 | 2.11% | |
Civil Reg | 47 | 0.07% | |
Directory | 23 | 0.04% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 585 | 0.92% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 4736 | 7.43% | |
Fressingfield | Absent Voters | 0 | 0.00% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 0 | 0.00% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 0 | 0.00% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 87 | 0.14% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 87 | 0.14% | |
Fundenhall | Absent Voters | 64 | 0.10% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 0 | 0.00% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 0 | 0.00% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 0 | 0.00% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 64 | 0.10% | |
Hapton | Absent Voters | 32 | 0.05% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 0 | 0.00% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 139 | 0.22% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 0 | 0.00% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 171 | 0.27% | |
North Lopham | Absent Voters | 0 | 0.00% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 1321 | 2.07% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 0 | 0.00% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 0 | 0.00% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 1321 | 2.07% | |
Rickinghall | Absent Voters | 0 | 0.00% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 0 | 0.00% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 0 | 0.00% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 0 | 0.00% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 0 | 0.00% | |
Roydon | Absent Voters | 0 | 0.00% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 1157 | 1.82% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 0 | 0.00% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 0 | 0.00% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 1157 | 1.82% | |
Shelfanger | Absent Voters | 77 | 0.12% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 715 | 1.12% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 306 | 0.48% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 0 | 0.00% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 240 | 0.38% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 1338 | 2.10% | |
South Lopham | Absent Voters | 0 | 0.00% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 1259 | 1.98% | |
Burial | 0 | 0.00% | |
Census | 0 | 0.00% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 0 | 0.00% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 1259 | 1.98% | |
Thrandeston | Absent Voters | 0 | 0.00% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 863 | 1.35% | |
Burial | 1819 | 2.86% | |
Census | 1171 | 1.84% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 21 | 0.03% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 199 | 0.31% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 254 | 0.40% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 4327 | 6.79% | |
Wacton | Absent Voters | 48 | 0.08% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 521 | 0.82% | |
Burial | 344 | 0.54% | |
Census | 206 | 0.32% | |
Civil Reg | 11 | 0.02% | |
Directory | 0 | 0.00% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 33 | 0.05% | |
Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 1163 | 1.83% | |
Wortham | Absent Voters | 0 | 0.00% |
Banns | 0 | 0.00% | |
Baptism | 0 | 0.00% | |
Burial | 4032 | 6.33% | |
Census | 0 | 0.00% | |
Civil Reg | 0 | 0.00% | |
Directory | 0 | 0.00% | |
Electoral Reg | 0 | 0.00% | |
Marriage | 0 | 0.00% | |
Military | 0 | 0.00% | |
MI | 0 | 0.00% | |
Newspaper | 0 | 0.00% | |
Probate | 0 | 0.00% | |
Reg 1939 | 0 | 0.00% | |
RoH | 0 | 0.00% | |
Tithe | 0 | 0.00% | |
Travel | 0 | 0.00% | |
Wills | 0 | 0.00% | |
Subtotal | 4032 | 6.33% | |
All Other Parishes | TOTAL | 32643 | 51.24% |
Tas Valley parishes | TOTAL | 31062 | 48.76% |
Data TOTAL | 63705 | 100.00% |
Notes:
Page last updated: 20 Nov 2022
© Nigel Peacock 2022
Tharston Past Data Project